Подоконники Vitrage VPL
Ширина, см | Цена, руб/м.п. | ||||||
Белый сатин | Венге | Мрамор | Дуб натуральный | Белый дуб | Антрацит | Белый | |
330 | 280 | 280 | 280 | 280 | 330 | 280 | |
440 | 360 | 360 | 360 | 360 | 440 | 360 | |
550 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 450 | |
660 | 540 | 540 | 540 | 540 | 660 | 540 | |
770 | 630 | 630 | 630 | 630 | 770 | 630 | |
880 | 720 | 720 | 720 | 720 | 880 | 720 | |
990 | 810 | 810 | 810 | 810 | 990 | 810 | |
1320 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1320 | 900 | |
1320 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1320 | 1080 | |
70(2 капиноса) | - | - | 1260 | - | - | 1320 | 1260 |
Товар
Цена
Кол-во