Подоконники Vitrage ПВХ
Ширина, см | Цена, руб/м.п. | ||||
Белый | Орех | Махагон | Золотой дуб | Дуб белый | |
80 | - | - | - | - | |
120 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
160 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
200 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
240 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
280 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
320 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
360 | 585 | 585 | 585 | 585 | |
400 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
480 | 780 | 780 | 780 | 780 | |
600 | 1000 | 1000 | 1000 | - | |
700 | - | - | - | - | |
900 | - | - | - | - |
Товар
Цена
Кол-во